SHPL 15.2
paketovací lis
Základní technický popis
Zařízení na balení skelné vaty do polyetylénových pytlů.
Podrobná specifikace - ke stažení
Technické parametry
| Lisovací síla | 80 kN |
| Velikost balíku | |
| HPLS 15.1 | 400 x 800 – délka 600 – 650 mm |
| HPLS 15.2 | 250 x 550 - délka cca 1200 mm |
| Hmotnost balíku - jmenovitá | 15 – 17 kg |
| Zdvih lisovacího beranu | 1300 mm |
| Zdvih vytlačovacího beranu | 600 mm |
| Parametry agregátu | Q = 37,3 dm3/min. p = 9,5 MPa, P = 7,5 kW |
| Velikost nádrže | 100 dm3 |
| Ovládací napětí | 24V DC |
| Turniket | RP 60 P = 0,37 kW |
| Nožový mlýn | G 300/400 P = 15 kW |
| Ventilátor | SVT 500 P = 11 kW |
| Napájecí síť | 3 N PE 50Hz 400 V TN-S |
| Tlakový vzduch | 6 bar |
| Poznámka: | Velikost balíku je možno určit při jednání o dodávce. |
Další lisy
Pracovní stroje Teplice, spol. s.r.o.
Důlní 106, Teplice – Sobědruhy
Tel.: +420 417 560 679
Email: info@pracovnistroje.cz
